Tabulka – 2025
2. liga žen
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | BlueForce | 10 |
| 2. | Storms Řepy | 9 |
| 3. | Boars Plzeň | 8 |
| 4. | Sokol Hluboká | 7 |
| 5. | Pasos Pardubice | 6 |
| 6. | Blondies ČB | 5 |
| 7. | SK Sever Brno | 4 |
| 8. | Pikes Praha | 3 |
| 9. | Spectrum Praha | 2 |
| 10. | Snails Kunovice B | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
Muži – 1. liga
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Painbusters Most | 8 |
| 2. | — | 7 |
| 3. | Pasos Pardubice | 6 |
| 4. | SK Joudrs Praha B | 5 |
| 5. | Boars Plzeň | 4 |
| 6. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 3 |
| 7. | Beavers Chomutov B | 2 |
| 8. | SK Smog Devils Kadaň | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
Muži – 2. liga
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | SK Klackaři Kostelec nad Orlicí | 10 |
| 2. | SK Sever Brno | 9 |
| 3. | RSKK Tunnellers | 8 |
| 4. | Pikes Praha | 7 |
| 5. | Falcons Softball Hradec Králové | 6 |
| 6. | Amasoma Příbram | 5 |
| 7. | Pasos Pardubice B | 4 |
| 8. | Smog Devils Kadaň B | 3 |
| 9. | SC Canaries | 2 |
| 10. | Painbusters Most B | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U20 – 1. liga Juniorek
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | BlueForce | 8 |
| 2. | Arrows Ostrava | 7 |
| 3. | SK Joudrs Praha B | 6 |
| 4. | Trutnov HSM | 5 |
| 5. | Pasos Pardubice | 4 |
| 6. | Spectrum Praha | 3 |
| 7. | — | 2 |
| 8. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U20 – 2. liga Juniorek
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Olympia Blansko | 8 |
| 2. | Vampires Merklín | 7 |
| 3. | Beavers Chomutov | 6 |
| 4. | SK Sever Brno | 5 |
| 5. | — | 4 |
| 6. | Snails Kunovice | 3 |
| 7. | Storms Řepy | 2 |
| 8. | Pasos Pardubice B | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U20 – 1. liga Juniorů
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | — | 8 |
| 2. | BlueForce | 7 |
| 3. | Spectrum Praha | 6 |
| 4. | Beavers Chomutov | 5 |
| 5. | Boars Plzeň | 4 |
| 6. | Pasos Pardubice | 3 |
| 7. | — | 2 |
| 8. | SK Joudrs Praha B | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U16 Liga kadetek
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Hroši Havlíčkův Brod | 10 |
| 2. | Storms Řepy | 9 |
| 3. | Trnava Panthers (SVK) | 8 |
| 4. | Spectrum Praha | 7 |
| 5. | Falcons Softball Hradec Králové | 6 |
| 6. | Pasos Pardubice | 5 |
| 7. | Boars Plzeň | 4 |
| 8. | Cats Brno B | 3 |
| 9. | Blesk Jablonec nad Nisou | 2 |
| 10. | Miners Kladno | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U16 Liga Kadetů
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Painbusters Most | 10 |
| 2. | Pasos Pardubice | 9 |
| 3. | SK Joudrs Praha B | 8 |
| 4. | SK Sever Brno | 8 |
| 5. | SK Pegas Sedlčany | 6 |
| 6. | SK Joudrs Praha C | 5 |
| 7. | Boars Plzeň | 4 |
| 8. | Locos Břeclav | 4 |
| 9. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 2 |
| 10. | Amasoma Příbram | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U13 Liga Žákyň
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Sokol Hluboká | 10 |
| 2. | SK Sever Brno | 9 |
| 3. | Vampires Merklín | 8 |
| 4. | Blesk Jablonec n. N. | 7 |
| 5. | Piranhas Beroun | 6 |
| 6. | Snails Kunovice | 5 |
| 7. | Storms Řepy | 4 |
| 8. | Waynes Pardubice | 3 |
| 9. | Pasos Pardubice | 2 |
| 10. | Trutnov HSM | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U13 Liga Žáků
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Pasos Pardubice | 10 |
| 2. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 9 |
| 3. | — | 8 |
| 4. | SK Pegas Sedlčany | 7 |
| 5. | Beavers Chomutov | 6 |
| 6. | Locos Břeclav | 5 |
| 7. | Boars Plzeň | 4 |
| 8. | Amasoma Příbram | 3 |
| 9. | SC Canaries | 2 |
| 10. | SC Pigs Trhové Sviny | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U11 Coachballová liga
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Eagles Praha U11 | 10 |
| 2. | Miners Kladno Green | 9 |
| 3. | Piranhas Beroun White | 8 |
| 4. | Pasos Pardubice | 7 |
| 5. | SaB Choceň | 6 |
| 6. | Beavers Chomutov | 5 |
| 7. | Snails Kunovice žlutí | 4 |
| 8. | Podřipský baseball club Roudnice nad Labem | 3 |
| 9. | — | 2 |
| 10. | SK Sever Brno | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
U9 Rookie ball
Konečné pořadí
| # | Tým | B |
| 1. | Eagles Praha U9 | 10 |
| 2. | Miners Kladno | 9 |
| 3. | Hroši Havlíčkův Brod | 8 |
| 4. | Piranhas Beroun | 7 |
| 5. | Snails Kunovice | 6 |
| 6. | — | 5 |
| 7. | Eagles Praha U8 | 4 |
| 8. | — | 3 |
| 9. | SK Kotlářka Praha | 2 |
| 10. | — | 1 |
Více informací na webu České softballové asociace.
