Tabulka – 2026
2. liga žen
| # | Tým | B |
| 1. | Piranhas Beroun | 0 |
| 2. | Trnava Panthers (SVK) | 0 |
| 3. | Blondies ČB | 0 |
| 4. | SaB Choceň | 0 |
| 5. | Vampires Merklín | 0 |
| 6. | Amasoma Příbram | 0 |
| 7. | SK HSM -ŽENY | 0 |
| 8. | Pasos Pardubice | 0 |
| 9. | SK Klackaři Kostelec nad Orlicí | 0 |
| 10. | Boars Plzeň | 0 |
| 11. | SK Sever Brno | 0 |
| 12. | Cats Brno B | 0 |
| 13. | SK Slávie Ostravská Univerzita | 0 |
| 14. | Falcons Softball Hradec Králové | 0 |
| 15. | SK Smog Devils Kadaň | 0 |
| 16. | Finsko | 0 |
| 17. | Snails Kunovice B | 0 |
| 18. | Olympia Blansko | 0 |
| 19. | Sokol Hluboká | 0 |
| 20. | Painbusters Most | 0 |
| 21. | Spectrum Praha | 0 |
| 22. | Pikes Praha | 0 |
| 23. | Storms Řepy | 0 |
Více informací na webu České softballové asociace.
Muži A – 1. liga
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 0 | : | ||
| 2. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 3. | SK Joudrs Praha B | 0 | : | ||
| 4. | Snails Kunovice | 0 | : | ||
| 5. | Žraloci Ledenice B | 0 | : | ||
| 6. | Beavers Chomutov B | 0 | : | ||
| 7. | Boars Plzeň | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
Muži B – 2. liga
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Falcons Softball Hradec Králové | 0 | : | ||
| 2. | SK Pegas Sedlčany | 0 | : | ||
| 3. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí B | 0 | : | ||
| 4. | SK Sever Brno | 0 | : | ||
| 5. | Hroši Havlíčkův Brod B | 0 | : | ||
| 6. | SK Smog Devils Kadaň | 0 | : | ||
| 7. | Locos Břeclav B | 0 | : | ||
| 8. | Snails Kunovice B | 0 | : | ||
| 9. | Painbusters Most B | 0 | : | ||
| 10. | Sotball Club Princ Zagreb (CRO) | 0 | : | ||
| 11. | Pasos Pardubice B | 0 | : | ||
| 12. | Spectrum Praha | 0 | : | ||
| 13. | Pikes Praha | 0 | : | ||
| 14. | Žraloci Ledenice C | 0 | : | ||
| 15. | RSKK Tunnellers | 0 | : | ||
| 16. | SC Canaries | 0 | : | ||
| 17. | Amasoma Příbram | 0 | : | ||
| 18. | SK Klackaři Kostelec nad Orlicí | 0 | : | ||
| 19. | Boars Plzeň B | 0 | : | ||
| 20. | SK Kostelec Tigers | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U20 – 1. liga Juniorek
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 2. | SK Joudrs Praha B | 0 | : | ||
| 3. | Spectrum Praha | 0 | : | ||
| 4. | Tempo Praha | 0 | : | ||
| 5. | Trutnov HSM | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U20 – 2. liga Juniorek
Základní část – Skupina ZÁPAD
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Pasos Pardubice B | 0 | : | ||
| 2. | Vampires Merklín | 0 | : | ||
| 3. | Beavers Chomutov | 0 | : | ||
| 4. | SK Kotlářka Praha | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U20 – 1. liga Juniorů
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 2. | SK Joudrs Praha B | 0 | : | ||
| 3. | Boars Plzeň | 0 | : | ||
| 4. | Falcons Softball Hradec Králové | 0 | : | ||
| 5. | Snails Kunovice B | 0 | : | ||
| 6. | Spectrum Praha | 0 | : | ||
| 7. | Žraloci Ledenice B | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U16 Extraliga Kadetek
Základní část extraligy
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | SaBaT Praha | 0 | : | ||
| 2. | Storms Řepy | 0 | : | ||
| 3. | Tempo Praha | 0 | : | ||
| 4. | Waynes Pardubice | 0 | : | ||
| 5. | Arrows Ostrava | 0 | : | ||
| 6. | Beavers Chomutov | 0 | : | ||
| 7. | BlueForce | 0 | : | ||
| 8. | Cats Brno | 0 | : | ||
| 9. | Olympia Blansko | 0 | : | ||
| 10. | Piranhas Beroun | 0 | : | ||
| 11. | SK Joudrs Praha | 0 | : | ||
| 12. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 13. | SK Kotlářka Praha | 0 | : | ||
| 14. | Eagles Praha | 0 | : | ||
| 15. | SK Sever Brno | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U16 Liga Kadetů
Základní část
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | SK Joudrs Praha B | 0 | : | ||
| 2. | SK Joudrs Praha C | 0 | : | ||
| 3. | SK Pegas Sedlčany | 0 | : | ||
| 4. | SK Sever Brno | 0 | : | ||
| 5. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 6. | Slavia Boars Plzeň | 0 | : | ||
| 7. | Amasoma Příbram | 0 | : | ||
| 8. | Snails Kunovice B | 0 | : | ||
| 9. | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 0 | : | ||
| 10. | Sotball Club Princ Zagreb (CRO) | 0 | : | ||
| 11. | Hroch – Hippos | 0 | : | ||
| 12. | SC Canaries | 0 | : | ||
| 13. | SC Pigs Trhové Sviny | 0 | : | ||
| 14. | SK Hit Opava | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U13 Liga Žákyň
Základní část – Skupina VÝCHOD
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Storms Řepy | 0 | : | ||
| 2. | Falcons Softball Hradec Králové | 0 | : | ||
| 3. | SaB Choceň | 0 | : | ||
| 4. | Trutnov HSM | 0 | : | ||
| 5. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 6. | Hroši Havlíčkův Brod | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U13 Extraliga Žáků
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Piranhas Beroun | 0 | : | ||
| 2. | SK Joudrs Praha | 0 | : | ||
| 3. | Tempo Praha | 0 | : | ||
| 4. | Beavers Chomutov | 0 | : | ||
| 5. | Hroši Havlíčkův Brod | 0 | : | ||
| 6. | Locos Břeclav | 0 | : | ||
| 7. | Painbusters Most | 0 | : | ||
| 8. | Pasos Pardubice | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
U11 Coachballová liga
Základní část – Skupina Východ
| # | Tým | V | P | B | Skóre |
| 1. | Spolek BARYBA | 0 | : | ||
| 2. | Pasos Pardubice | 0 | : | ||
| 3. | Hroši Havlíčkův Brod | 0 | : | ||
| 4. | Hroši Havlíčkův Brod Girs | 0 | : | ||
| 5. | Falcons Softball Hradec Králové | 0 | : | ||
| 6. | SaB Choceň | 0 | : |
Více informací na webu České softballové asociace.
