3. liga žen
# | Tým | V | P | B | Skóre |
1. | Falcons Hradec Králové | 28 | : | ||
2. | Pikes Praha | 25 | : | ||
3. | Tempo Praha B | 23 | : | ||
4. | Snails Kunovice | 18 | : | ||
5. | České Budějovice | 18 | : | ||
6. | Neratovice | 13 | : | ||
7. | Kladno | 12 | : | ||
8. | Bratislava | 8 | : | ||
9. | Pasos Pardubice | 7 | : | ||
10. | Dračice Brno | 6 | : |
Východočeská liga žen
# | Tým | V | P | B | Skóre |
1. | Pasos Pardubice | 7 | 3 | 17 | 109 : 86 |
2. | Falcons Softball Hradec Králové | 4 | 6 | 14 | 140 : 150 |
3. | SAB Choceň | 4 | 2 | 10 | 77 : 90 |